歡迎訪問湖南金昊新材料科技股份有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品名稱: 7075霧化鋁合金粉(7075合金粉)
外觀: 霧化灰色粉末
生產(chǎn)工藝: 氮氣保護霧化技術;
優(yōu)點: 粒度分布好,嚴格以7075鋁合金錠為原料生產(chǎn),可定制不同粒度生產(chǎn),可提供100g免費樣品測試。
應用:
1.粉末冶金工業(yè)原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金屬添加劑。
分析證書 |
|||||||||||
產(chǎn)品標識 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 7075鋁合金粉 | ||||||||||
規(guī)格 | JH-(-200目) | ||||||||||
批號。 | 批號 20160309 | ||||||||||
生產(chǎn)日期 | 2015年12月20日 | ||||||||||
西北 | 500G | ||||||||||
+200目:10% | -200目:90% | ||||||||||
檢測結果 | |||||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測結果(%) | 范圍(%) | ||||||||
1個 | 鋁(%) | 90.01 | 平衡 | ||||||||
2個 | 鐵(%) | 0.092 | <0.50 | ||||||||
3個 | 硅(%) | 0.087 | <0.40 | ||||||||
4個 | 銅(%) | 1.56 | 1.2~2.0 | ||||||||
5個 | 錳(%) | 0.08 | <0.3 | ||||||||
6個 | 鎂(%) | 2.21 | 2.1-2.9 | ||||||||
7個 | 鋅(%) | 5.32 | 5.1-6.1 | ||||||||
8個 | 其他的(%) | 0.05 | ≤0.05 |
版權所有? 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP備2023007919號 技術支持:海寧科技