歡迎訪問湖南金昊新材料科技股份有限公司官網
產品名稱: AlSi14霧化鋁合金粉
外觀: 霧化灰色粉末
生產工藝: 氮氣保護霧化技術;
優點: 粒度分布好,嚴格采用鋁硅合金錠原料生產,可定制不同粒度生產,可提供100g免費樣品進行測試。
應用:
1.粉末冶金工業原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金屬添加劑。
分析證書 | |||||||||||
產品標識 | |||||||||||
產品名稱 | AlSi14合金粉 | ||||||||||
規格 | JH-(-100-200目) | ||||||||||
批號。 | 批號 20160309 | ||||||||||
生產日期 | 2016年1月22日 | ||||||||||
西北 | 500G | ||||||||||
跨度 | +100目 | -100-200目 | -200目 | ||||||||
8% | 82% | 10% | |||||||||
檢測結果 | |||||||||||
N0. | 檢測項目 | 檢測結果(%) | 范圍(%) | ||||||||
1個 | 鋁(%) | 85.7160 | 平衡 | ||||||||
2個 | 硅(%) | 13.8620 | 13.0~15.0 | ||||||||
3個 | 鐵(%) | 0.1630 | 0.50 | ||||||||
4個 | 銅(%) | 0.0312 | 0.10 | ||||||||
5個 | 錳(%) | 0.0321 | 0.05 | ||||||||
6個 | 鎂(%) | 0.0293 | 0.60 | ||||||||
7個 | 鉛(%) | 0.0282 | 0.05 | ||||||||
8個 | 光盤(%) | 0.0138 | 0.04 |
版權所有? 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP備2023007919號 技術支持:海寧科技